Position: CDL Class A Hazmat Tanker DriverTerminal Location: El Dorado, ARRoute: Semi-RegionalPay: Full-time drivers earn up to $80,000+ a year Starts at 0.60 per mile loaded/empty This makes their gross average $1,600 per week $60 per diem to stay out Why Drive with JMS Transport? Full-Time Pay: $80,000+ per year Weekly Safety Bonus: Up to 1,200/year Driver Referral Bonus:… Continue reading 18401 – CDL Class A Hazmat/Tanker Truck Driver
Archives: Jobs
Job Description
18400 – Dispatcher
At JMS Transport, we offer a full line of specialized equipment to competitively service the bulk-liquid industry. We currently maintain and operate a fleet of 40-tractors and over 60-trailers. All the employees of JMS Transport are committed to maintaining a level of excellence with regards to safety for our employees and the environment and complete… Continue reading 18400 – Dispatcher
11714 – CDL Class A Asphalt Truck Driver
At JMS Transport, your well being and success is important. We set you up for success so you can hit the road and get back home safely. We are seeking a dependable and efficient CDL driver who has the physical and mental stamina to enjoy life as a semi-regional CDL driver. A clean driving record… Continue reading 11714 – CDL Class A Asphalt Truck Driver
17559 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
Position: CDL Class A Hazmat Tanker DriverTerminal Location: El Dorado, ARRoute: Semi-RegionalPay: Full-time drivers earn up to $80,000+ a year Starts at 0.60 per mile loaded/empty This makes their gross average $1,600 per week $60 per diem to stay out Why Drive with JMS Transport? Full-Time Pay: $80,000+ per year Weekly Safety Bonus: Up to 1,200/year Driver Referral Bonus:… Continue reading 17559 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
17495 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly | Drivers average $1,600/week JMS Transport is hiring experienced CDL-A drivers with Hazmat and Tanker endorsements for a semi-regional or regional route out of El Dorado, AR. You’ll average 2,800 miles per week running late-model equipment with no-touch freight, come home weekly, and earn an average of $1,600… Continue reading 17495 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
6215 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly | Drivers average $1,600/week JMS Transport is hiring experienced CDL-A drivers with Hazmat and Tanker endorsements for a semi-regional or regional route out of El Dorado, AR. You’ll average 2,800 miles per week running late-model equipment with no-touch freight, come home weekly, and earn an average of $1,600… Continue reading 6215 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
15116 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly | Drivers average $1,600/week JMS Transport is hiring experienced CDL-A drivers with Hazmat and Tanker endorsements for a semi-regional or regional route out of El Dorado, AR. You’ll average 2,800 miles per week running late-model equipment with no-touch freight, come home weekly, and earn an average of $1,600… Continue reading 15116 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
15849 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
Position: CDL Class A Hazmat Tanker DriverTerminal Location: El Dorado, ARRoute: Semi-RegionalPay: Full-time drivers earn up to $80,000+ a year Starts at 0.60 per mile loaded/empty This makes their gross average $1,600 per week $60 per diem to stay out Why Drive with JMS Transport? Full-Time Pay: $80,000+ per year Weekly Safety Bonus: Up to 1,200/year Driver Referral Bonus:… Continue reading 15849 – CDL-A Hazmat Tanker Driver | Home Weekly
